| Model | Input / 1M | Output / 1M | Change | Date |
|---|
| October 2026 |
| $0.07 → $0.072 | — | +2.9% | Oct 26 |
| $0.0021 → $0.0018/ minute | — | −14% | Oct 26 |
| $0.68 → $1.36 | $2.09 → $4.18 | +100% | Oct 23 |
| $0.04 → $0.20 | $0.15 → $0.75 | +400% | Oct 21 |
| $0.15 → $0.20 | $0.40 | +18% | Oct 4 |
| $0.13 → $0.15 | $0.38 → $0.40 | +10% | Oct 1 |
| September 2026 |
| $1.20 → $0.90 | $4 | −12% | Sep 23 |
| $0.14 → $0.13 | $0.58 → $0.53 | −8% | Sep 21 |
| $0.40 → $0.20 | $3 → $2.50 | −26% | Sep 15 |
| $0.40 → $0.14 | $2 → $0.28 | −78% | Sep 11 |
| August 2026 |
| $1.40 → $1.20 | $4.40 → $4 | −12% | Aug 29 |
| $5 → $4 | $30 → $20 | −29% | Aug 22 |
| $2.70 → $2.85 | $13.50 → $14.25 | +5.6% | Aug 8 |
| $0.30 → $0.28 | $1.20 → $1.10 | −7.6% | Aug 6 |
| $0.74 → $0.68 | $3.50 → $3.40 | −4.9% | Aug 6 |
| $0.93 → $0.75 | $3 → $2.40 | −20% | Aug 2 |
| July 2026 |
| $2.50 → $2 | $15 → $12 | −20% | Jul 30 |
| $1 → $0.20 | $6 → $1.20 | −80% | Jul 30 |
| $0.15 → $0.10 | $0.95 | −11% | Jul 29 |
| $0.15 → $0.20 | $0.60 → $0.80 | +33% | Jul 12 |
| $0.039 → $0.037 | $0.17 | −2.1% | Jul 8 |
| $0.039 | $0.19 → $0.17 | −6.5% | Jul 4 |
| $0.95 → $0.93 | $3 | −1% | Jul 4 |
| $0.88 → $1.04 | $0.88 → $1.04 | +18% | Jul 2 |
| June 2026 |
| $1.50 → $1.40 | $4.50 → $4.40 | −4.4% | Jun 22 |
| $0.25 → $0.35 | $0.69 → $0.75 | +25% | Jun 10 |