OpenAI › Pricing
OpenAI API pricing
per 1M tokens · list prices from the lab · checked Oct 23, 2026
All OpenAI modelsclick a row for its full price sheet
| Model | Input | Output | Cache read | Context | Released ↓ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-6.1 Sol | $2 | $10 | $0.10 | 1.05M | Sep 2026 | |
GPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | $0.01 | 1.05M | Sep 2026 | |
GPT-6 Sol Older | $2 | $10 | $0.20 | 1.05M | Sep 2026 | Older |
GPT-6 Astra | $10 | $50 | $1 | 1.05M | Sep 2026 | |
GPT-5.6 Luna Older | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 1.05M | Jul 2026 | Older |
GPT-5.6 Terra | $2 | $12 | $0.20 | 1.05M | Jul 2026 | |
GPT-5.6 Sol Older | $4 | $20 | $0.40 | 1.05M | Jul 2026 | Older |
GPT-5.5 Older | $5 | $30 | $0.50 | 1.05M | Apr 2026 | Older |
GPT-5.5 Pro | $30 | $180 | — | 1.05M | Apr 2026 | |
GPT-5.4 Nano Retires Apr 2027 | $0.20 | $1.25 | $0.02 | 400K | Mar 2026 | Retires Apr 2027 |
GPT-5.4 Nano (2026-03-17) | !$0.20 | $1.25 | — | 400K | Mar 2026 | |
GPT-5.4 Mini Older | $0.75 | $4.50 | $0.075 | 400K | Mar 2026 | Older |
GPT-5.4 Mini (2026-03-17) | !$0.75 | $4.50 | — | 400K | Mar 2026 | |
GPT-5.4 Older | $2.50 | $15 | $0.25 | 1.05M | Mar 2026 | Older |
GPT-5.4 (2026-03-05) | !$2.50 | $15 | — | 1.05M | Mar 2026 | |
GPT-5.4 Pro Older | $30 | $180 | — | 1.05M | Mar 2026 | Older |
GPT-5.4 Pro (2026-03-05) | !$30 | $180 | — | 1.05M | Mar 2026 | |
GPT-5.3 Codex Retires Apr 2027 | $1.75 | $14 | $0.17 | 400K | Feb 2026 | Retires Apr 2027 |
GPT-5.2 Older | $1.75 | $14 | $0.17 | 400K | Dec 2025 | Older |
GPT-5.2 (2025-12-11) | !$1.75 | $14 | — | 400K | Dec 2025 | |
GPT-5.2 Pro | $21 | $168 | — | 400K | Dec 2025 | |
GPT-5.1 Retires Apr 2027 | $1.25 | $10 | $0.13 | 400K | Nov 2025 | Retires Apr 2027 |
GPT-5.1 (2025-11-13) | !$1.25 | $10 | — | 400K | Nov 2025 | |
GPT OSS Safeguard 120B | h!$0.15 | $0.60 | — | 128K | Oct 2025 | |
GPT-5 Pro | $15 | $120 | — | 400K | Oct 2025 | |
GPT-5 Pro (2025-10-06) Retires Dec 2026 | !$15 | $120 | — | 400K | Oct 2025 | Retires Dec 2026 |
GPT OSS Safeguard 20B | h!$0.07 | $0.20 | — | 131K | Sep 2025 | |
GPT-5 Nano Older | $0.05 | $0.40 | $0.005 | 400K | Aug 2025 | Older |
GPT-5 Nano (2025-08-07) Retires Dec 2026 | !$0.05 | $0.40 | — | 400K | Aug 2025 | Retires Dec 2026 |
GPT-5 Mini Older | $0.25 | $2 | $0.025 | 400K | Aug 2025 | Older |
GPT-5 Mini (2025-08-07) Retires Dec 2026 | !$0.25 | $2 | — | 400K | Aug 2025 | Retires Dec 2026 |
GPT-5 Older | $1.25 | $10 | $0.13 | 400K | Aug 2025 | Older |
GPT-5 (2025-08-07) Retires Dec 2026 | !$1.25 | $10 | — | 400K | Aug 2025 | Retires Dec 2026 |
GPT OSS 20B | h$0.018 | $0.09 | — | 131K | Aug 2025 | |
GPT OSS 120B | h$0.03 | $0.15 | — | 131K | Aug 2025 | |
o3 Pro Older | $20 | $80 | — | 200K | Jun 2025 | Older |
o3 | $2 | $8 | $0.50 | 200K | Apr 2025 | |
o3 (2025-04-16) Retires Dec 2026 | !$2 | $8 | — | 200K | Apr 2025 | Retires Dec 2026 |
GPT-4.1 Mini Older | $0.40 | $1.60 | $0.10 | 1M | Apr 2025 | Older |
GPT-4.1 Mini (2025-04-14) Retires Jan 2027 | !$0.40 | $1.60 | — | 1M | Apr 2025 | Retires Jan 2027 |
GPT-4.1 Retires Jan 2027 | $2 | $8 | $0.50 | 1M | Apr 2025 | Retires Jan 2027 |
GPT-4.1 (2025-04-14) Retires Jan 2027 | !$2 | $8 | — | 1M | Apr 2025 | Retires Jan 2027 |
o1 Older | $15 | $60 | $7.50 | 200K | Dec 2024 | Older |
GPT-4o (2024-11-20) Deprecated | $2.50 | $10 | $1.25 | 128K | Nov 2024 | Deprecated |
GPT-4o (2024-08-06) Deprecated | $2.50 | $10 | $1.25 | 128K | Aug 2024 | Deprecated |
GPT-4o Mini Older | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | Jul 2024 | Older |
GPT-4o Deprecated | $2.50 | $10 | $1.25 | 128K | May 2024 | Deprecated |
GPT-4o (2024-05-13) Deprecated | $5 | $15 | — | 128K | May 2024 | Deprecated |
GPT-3.5 Turbo 16k | $3 | $4 | — | 16K | — | |
GPT-4o-mini (2024-07-18) Older | $0.15 | $0.60 | $0.075 | 128K | — | Older |
GPT Chat Latest | $5 | $30 | $0.50 | 400K | — | |
o3 Mini High | $1.10 | $4.40 | $0.55 | 200K | — | |
o4 Mini High | $1.10 | $4.40 | $0.28 | 200K | — | |
GPT-6 Luna Decisions | h!$0.10 | — | — | 1.05M | — | |
Chat Latest | $5 | $30 | $0.50 | — | — | |
GPT-5.6 Cyber | !$12.50 | $75 | — | — | — | |
GPT Rosalind Discovery | $5 | $25 | $0.50 | — | — | |
GPT Rosalind Research | $5 | $25 | $0.50 | — | — | |
GPT-4o Transcribe Diarize Retires Feb 2027 | !$2.50 | $10 | — | 16K | — | Retires Feb 2027 |
| Model | Type ↑ | Price | Released | Status |
|---|---|---|---|---|
Text Embedding 3 Small | Embeddings · Embeddings | $0.02 / 1M tok | Jan 2024 | |
Text Embedding Ada 002 | Embeddings · Embeddings | $0.10 / 1M tok | Dec 2022 | |
Text Embedding 3 Large | Embeddings · Embeddings | $0.13 / 1M tok | Jan 2024 | |
GPT Image 1 Mini Retires Dec 2026 | Image | $0.011 / image | Oct 2025 | Retires Dec 2026 |
GPT Image 1.5 Retires Dec 2026 | Image | $0.13 / image | Dec 2025 | Retires Dec 2026 |
GPT Image 2.5 Sunburst | Image | $0.21 / image | Sep 2026 | |
GPT Image 2.5 Flare | Image | $0.21 / image | Sep 2026 | |
GPT Image 2 | Image | $0.21 / image | Apr 2026 | |
GPT Live 1 | Speech · Realtime | $0.05 / min | Sep 2026 | |
GPT Realtime 2.1 Mini | Speech · Realtime | $10 / 1M audio tok | Jul 2026 | |
GPT Realtime Mini Retires Jan 2027 | Speech · Realtime | $10 / 1M audio tok | Oct 2025 | Retires Jan 2027 |
GPT Realtime 2 | Speech · Realtime | $32 / 1M audio tok | May 2026 | |
GPT Realtime 2.1 | Speech · Realtime | $32 / 1M audio tok | Jul 2026 | |
GPT Realtime Retires Jan 2027 | Speech · Realtime | $32 / 1M audio tok | Aug 2025 | Retires Jan 2027 |
GPT Realtime 1.5 | Speech · Realtime | $32 / 1M audio tok | Feb 2026 | |
Wizper Large v3 | Speech · Speech to text | $0.001 / min | Nov 2023 | |
Whisper Large v3 Turbo | Speech · Speech to text | $0.001 / min | Oct 2024 | |
Large v3 | Speech · Speech to text | $0.001 / min | Nov 2023 | |
GPT-4o Mini Transcribe Retires Feb 2027 | Speech · Speech to text | $0.003 / min | Mar 2025 | Retires Feb 2027 |
Whisper Large v3 | Speech · Speech to text | $0.004 / min | Sep 2022 | |
GPT Transcribe, OpenAI | Speech · Speech to text | $0.004 / min | Jul 2026 | |
GPT-4o Transcribe Retires Feb 2027 | Speech · Speech to text | $0.006 / min | Mar 2025 | Retires Feb 2027 |
Whisper Large v2 | Speech · Speech to text | $0.006 / min | Dec 2022 | |
GPT Live Transcribe | Speech · Speech to text | $0.017 / min | Jul 2026 | |
GPT Realtime Whisper | Speech · Speech to text | $0.017 / min | May 2026 | |
GPT-4o Mini TTS | Speech · Text to speech | $12 / 1M output audio tok | Mar 2025 | |
TTS 1 | Speech · Text to speech | $15 / 1M chars | Nov 2023 | |
TTS-1 HD | Speech · Text to speech | $30 / 1M chars | Nov 2023 | |
GPT Realtime Translate | Speech · Translation | $0.034 / min | May 2026 |
27 more without a listed price
OpenAI pricing questions
How much does the OpenAI API cost?›
OpenAI API prices per 1M input / output tokens: GPT-6.1 Sol $2 / $10, GPT-6 Luna $0.10 / $0.50, GPT-6 Astra $10 / $50, GPT-5.6 Terra $2 / $12, GPT-5.5 Pro $30 / $180. Cached input is about 90% cheaper.
What is the cheapest OpenAI model?›
GPT OSS 20B at $0.018 / $0.09 per 1M tokens.
What is the most expensive OpenAI model?›
GPT-5.5 Pro at $30 / $180 per 1M tokens.
Is there a free OpenAI API?›
No free API tier is listed for current OpenAI models.