Seed1.6 Embedding vs Seed1.6 Embedding 1215
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121570.3
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121578.3
Seed1.6 Embedding75.6
Seed1.6 Embedding 1215—
Seed1.6 Embedding76.7
Seed1.6 Embedding 1215—
Seed1.6 Embedding78.1
Seed1.6 Embedding 1215—
Seed1.6 Embedding73.1
Seed1.6 Embedding 1215—
Seed1.6 Embedding88.7
Seed1.6 Embedding 1215—
Seed1.6 Embedding71.6
Seed1.6 Embedding 1215—
Seed1.6 Embedding79.7
Seed1.6 Embedding 1215—
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121580.7
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121580.7
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121591.8
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121548.9
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121539.5
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121563.2
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121561.3
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121578.7
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121576.7
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121556.8
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121546.2
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121585.5
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121566.2
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121566
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121575.9
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121522.4
Seed1.6 Embedding—
Seed1.6 Embedding 121580.5
| Benchmark | Seed1.6 Embedding | Seed1.6 Embedding 1215 |
|---|---|---|
| MTEB multilingual v2 · Mean over tasks · multilingual (1037 languages) | — | 70.3 |
| CoIR · Mean over tasks · multilingual (9 languages) | — | 78.3 |
| CoIR · Mean over task types · multilingual (9 languages) | — | 78.3 |
| CoIR · Retrieval · multilingual (9 languages) | — | 78.3 |
| FollowIR · Mean over tasks · English | — | -0 |
| FollowIR · Mean over task types · English | — | -0 |
| FollowIR · Instruction Reranking · English | — | -0 |
| MTEB Mandarin Chinese v1 · Mean over tasks · Mandarin Chinese | 75.6 | — |
| MTEB Mandarin Chinese v1 · Mean over task types · Mandarin Chinese | 76.7 | — |
| MTEB Mandarin Chinese v1 · Classification · Mandarin Chinese | 78.1 | — |
| MTEB Mandarin Chinese v1 · Clustering · Mandarin Chinese | 73.1 | — |
| MTEB Mandarin Chinese v1 · Pair Classification · Mandarin Chinese | 88.7 | — |
| MTEB Mandarin Chinese v1 · Reranking · Mandarin Chinese | 71.6 | — |
| MTEB Mandarin Chinese v1 · Retrieval · Mandarin Chinese | 79.7 | — |
| MTEB Mandarin Chinese v1 · STS · Mandarin Chinese | 68.9 | — |
| MTEB Code v1 · Mean over tasks · multilingual (15 languages) | — | 80.7 |
| MTEB Code v1 · Mean over task types · multilingual (15 languages) | — | 80.7 |
| MTEB Code v1 · Retrieval · multilingual (15 languages) | — | 80.7 |
| MTEB Europe v1 · Bitext Mining · multilingual (28 languages) | — | 91.8 |
| MTEB Europe v1 · Clustering · multilingual (29 languages) | — | 48.9 |
| MTEB Europe v1 · Instruction Reranking · English | — | -0 |
| MTEB Europe v1 · Multilabel Classification · multilingual (23 languages) | — | 39.5 |
| MTEB Europe v1 · Reranking · multilingual (12 languages) | — | 63.2 |
| MTEB French v1 · Pair Classification · French | — | 79.3 |
| MTEB Indic v1 · Clustering · multilingual (21 languages) | — | 43 |
| MTEB Indic v1 · Pair Classification · Hindi | — | 91.2 |
| MTEB Indic v1 · Reranking · multilingual (2 languages) | — | 86.9 |
| MTEB Indic v1 · STS · multilingual (13 languages) | — | 32.3 |
| MTEB Medical v1 · Clustering · English | 47.8 | — |
| MTEB Medical v1 · Reranking · Mandarin Chinese | 89.8 | — |
| MTEB multilingual v2 · Mean over task types · multilingual (1037 languages) | — | 61.3 |
| MTEB multilingual v2 · Bitext Mining · multilingual (1026 languages) | — | 78.7 |
| MTEB multilingual v2 · Classification · multilingual (119 languages) | — | 76.7 |
| MTEB multilingual v2 · Clustering · multilingual (208 languages) | — | 56.8 |
| MTEB multilingual v2 · Instruction Reranking · English | — | -0 |
| MTEB multilingual v2 · Multilabel Classification · multilingual (25 languages) | — | 46.2 |
| MTEB multilingual v2 · Pair Classification · multilingual (24 languages) | — | 85.5 |
| MTEB multilingual v2 · Reranking · multilingual (22 languages) | — | 66.2 |
| MTEB multilingual v2 · Retrieval · multilingual (120 languages) | — | 66 |
| MTEB multilingual v2 · STS · multilingual (35 languages) | — | 75.9 |
| MTEB Dutch v1 · Reranking · Dutch | — | 91.7 |
| MTEB Portuguese v1 · Multilabel Classification · Portuguese | — | 22.4 |
| MTEB Russian v1.1 · Pair Classification · Russian | — | 66 |
| MTEB Scandinavian v1 · Bitext Mining · multilingual (3 languages) | — | 80.5 |
| MTEB Spanish v1 · Pair Classification · Spanish | — | 86.4 |
| MTEB Thai v1 · Clustering · Thai | — | 52.7 |
| MTEB Thai v1 · Pair Classification · Thai | — | 91.5 |
| MTEB English v2 · Summarization · English | 37.1 | — |
| MTEB English v2 · Clustering · English | 59.2 | — |
| MTEB English v2 · Classification · English | 92.4 | — |
| MTEB English v2 · Reranking · English | 50.3 | — |
| MTEB English v2 · STS · English | 86.9 | — |
| MTEB English v2 · Pair Classification · English | 85.1 | — |
| MTEB English v2 · Retrieval · English | 64.9 | — |
Specs
| Spec | Seed1.6 Embedding | Seed1.6 Embedding 1215 |
|---|---|---|
| Context | 33K | 33K |
| Weights | Closed | Closed |
| Released | Jun 2025 | Dec 2025 |
| Dimensions | 2,048 (or 1,024) | — |
| Max input | 33K tokens | 33K tokens |
What breaks when you switch
Seed1.6 Embedding → Seed1.6 Embedding 1215
Re-embed your whole corpus›
Vectors from different models can't be mixed.
Seed1.6 Embedding 1215 → Seed1.6 Embedding
Re-embed your whole corpus›
Vectors from different models can't be mixed.