Qwen3.8 Max (0902) vs Qwen3.7 Max
| Benchmark | Qwen Max (0902) | Qwen3.7 Max |
|---|---|---|
| Humanity's Last Exam | 43.1 | 40.5 |
| Terminal-Bench 4.0 | 38.9 | 1.5 |
| AutomationBench-AA | 56.2 | 23 |
| MMMU-Pro (vision) | 82.8 | — |
Specs
| Spec | Qwen Max (0902) | Qwen3.7 Max |
|---|---|---|
| Input, per 1M | !$2 | $1.48 |
| Output, per 1M | !$6 | $4.43 |
| Cost per task? | $5.41 | $0.93 |
| Speed, tok/s | 41 | 202 |
| Context | 984K | 1M |
| Weights | Closed | Closed |
| Released | Sep 2026 | May 2026 |
| See images | ✓ | — |
| Read PDFs | ? | — |
| Hear audio | — | — |
| Watch video | ✓ | — |
| Call tools | ✓ | ✓ |
| Force a tool call | ? | Partial |
| Return strict JSON | ✓ | ✓ |
| Search the web | ? | ? |
| Run code | ? | ? |
| Use a computer | ? | ? |
What breaks when you switch
Qwen Max (0902) → Qwen3.7 Max
No image input
Qwen3.7 Max → Qwen Max (0902)