KaLM Embedding Gemma3 12B 2511 vs Seed1.6 Embedding 1215
KaLM Embedding Gemma3 12B 251172.3
Seed1.6 Embedding 121570.3
KaLM Embedding Gemma3 12B 25115.5
Seed1.6 Embedding 1215-0
KaLM Embedding Gemma3 12B 251192.8
Seed1.6 Embedding 121591.8
KaLM Embedding Gemma3 12B 251150.7
Seed1.6 Embedding 121548.9
KaLM Embedding Gemma3 12B 25115.5
Seed1.6 Embedding 1215-0
KaLM Embedding Gemma3 12B 251125.2
Seed1.6 Embedding 121539.5
KaLM Embedding Gemma3 12B 251163.1
Seed1.6 Embedding 121563.2
KaLM Embedding Gemma3 12B 251169.2
Seed1.6 Embedding 121579.3
KaLM Embedding Gemma3 12B 251152.9
Seed1.6 Embedding 121543
KaLM Embedding Gemma3 12B 251182.5
Seed1.6 Embedding 121591.2
KaLM Embedding Gemma3 12B 251187.6
Seed1.6 Embedding 121586.9
KaLM Embedding Gemma3 12B 251163.4
Seed1.6 Embedding 121532.3
KaLM Embedding Gemma3 12B 251162.5
Seed1.6 Embedding 121561.3
KaLM Embedding Gemma3 12B 251183.8
Seed1.6 Embedding 121578.7
KaLM Embedding Gemma3 12B 251177.9
Seed1.6 Embedding 121576.7
KaLM Embedding Gemma3 12B 251155.8
Seed1.6 Embedding 121556.8
KaLM Embedding Gemma3 12B 25115.5
Seed1.6 Embedding 1215-0
KaLM Embedding Gemma3 12B 251133
Seed1.6 Embedding 121546.2
KaLM Embedding Gemma3 12B 251184.7
Seed1.6 Embedding 121585.5
KaLM Embedding Gemma3 12B 251167.3
Seed1.6 Embedding 121566.2
KaLM Embedding Gemma3 12B 251175.7
Seed1.6 Embedding 121566
KaLM Embedding Gemma3 12B 251179
Seed1.6 Embedding 121575.9
KaLM Embedding Gemma3 12B 251131.6
Seed1.6 Embedding 121522.4
KaLM Embedding Gemma3 12B 251161.6
Seed1.6 Embedding 121566
KaLM Embedding Gemma3 12B 251182.7
Seed1.6 Embedding 121580.5
KaLM Embedding Gemma3 12B 251177.7
Seed1.6 Embedding 121586.4
KaLM Embedding Gemma3 12B 251185.1
Seed1.6 Embedding 121591.5
KaLM Embedding Gemma3 12B 2511—
Seed1.6 Embedding 121578.3
KaLM Embedding Gemma3 12B 2511—
Seed1.6 Embedding 121578.3
KaLM Embedding Gemma3 12B 2511—
Seed1.6 Embedding 121578.3
KaLM Embedding Gemma3 12B 2511—
Seed1.6 Embedding 121580.7
KaLM Embedding Gemma3 12B 2511—
Seed1.6 Embedding 121580.7
KaLM Embedding Gemma3 12B 2511—
Seed1.6 Embedding 121580.7
KaLM Embedding Gemma3 12B 251166.4
Seed1.6 Embedding 1215—
KaLM Embedding Gemma3 12B 251166.8
Seed1.6 Embedding 1215—
KaLM Embedding Gemma3 12B 251163.7
Seed1.6 Embedding 1215—
| Benchmark | KaLM Embedding Gemma3 12B 2511 | Seed1.6 Embedding 1215 |
|---|---|---|
| MTEB multilingual v2 · Mean over tasks · multilingual (1037 languages) | 72.3 | 70.3 |
| FollowIR · Mean over tasks · English | 5.5 | -0 |
| FollowIR · Mean over task types · English | 5.5 | -0 |
| FollowIR · Instruction Reranking · English | 5.5 | -0 |
| MTEB Europe v1 · Bitext Mining · multilingual (28 languages) | 92.8 | 91.8 |
| MTEB Europe v1 · Clustering · multilingual (29 languages) | 50.7 | 48.9 |
| MTEB Europe v1 · Instruction Reranking · English | 5.5 | -0 |
| MTEB Europe v1 · Multilabel Classification · multilingual (23 languages) | 25.2 | 39.5 |
| MTEB Europe v1 · Reranking · multilingual (12 languages) | 63.1 | 63.2 |
| MTEB French v1 · Pair Classification · French | 69.2 | 79.3 |
| MTEB Indic v1 · Clustering · multilingual (21 languages) | 52.9 | 43 |
| MTEB Indic v1 · Pair Classification · Hindi | 82.5 | 91.2 |
| MTEB Indic v1 · Reranking · multilingual (2 languages) | 87.6 | 86.9 |
| MTEB Indic v1 · STS · multilingual (13 languages) | 63.4 | 32.3 |
| MTEB multilingual v2 · Mean over task types · multilingual (1037 languages) | 62.5 | 61.3 |
| MTEB multilingual v2 · Bitext Mining · multilingual (1026 languages) | 83.8 | 78.7 |
| MTEB multilingual v2 · Classification · multilingual (119 languages) | 77.9 | 76.7 |
| MTEB multilingual v2 · Clustering · multilingual (208 languages) | 55.8 | 56.8 |
| MTEB multilingual v2 · Instruction Reranking · English | 5.5 | -0 |
| MTEB multilingual v2 · Multilabel Classification · multilingual (25 languages) | 33 | 46.2 |
| MTEB multilingual v2 · Pair Classification · multilingual (24 languages) | 84.7 | 85.5 |
| MTEB multilingual v2 · Reranking · multilingual (22 languages) | 67.3 | 66.2 |
| MTEB multilingual v2 · Retrieval · multilingual (120 languages) | 75.7 | 66 |
| MTEB multilingual v2 · STS · multilingual (35 languages) | 79 | 75.9 |
| MTEB Dutch v1 · Reranking · Dutch | 90.5 | 91.7 |
| MTEB Portuguese v1 · Multilabel Classification · Portuguese | 31.6 | 22.4 |
| MTEB Russian v1.1 · Pair Classification · Russian | 61.6 | 66 |
| MTEB Scandinavian v1 · Bitext Mining · multilingual (3 languages) | 82.7 | 80.5 |
| MTEB Spanish v1 · Pair Classification · Spanish | 77.7 | 86.4 |
| MTEB Thai v1 · Clustering · Thai | 57.2 | 52.7 |
| MTEB Thai v1 · Pair Classification · Thai | 85.1 | 91.5 |
| CoIR · Mean over tasks · multilingual (9 languages) | — | 78.3 |
| CoIR · Mean over task types · multilingual (9 languages) | — | 78.3 |
| CoIR · Retrieval · multilingual (9 languages) | — | 78.3 |
| MTEB Code v1 · Mean over tasks · multilingual (15 languages) | — | 80.7 |
| MTEB Code v1 · Mean over task types · multilingual (15 languages) | — | 80.7 |
| MTEB Code v1 · Retrieval · multilingual (15 languages) | — | 80.7 |
| MTEB Thai v1 · Mean over tasks · multilingual (2 languages) | 66.4 | — |
| MTEB Thai v1 · Mean over task types · multilingual (2 languages) | 66.8 | — |
| MTEB Thai v1 · Classification · Thai | 76.2 | — |
| MTEB Thai v1 · Reranking · Thai | 51.7 | — |
| MTEB Thai v1 · Retrieval · multilingual (2 languages) | 63.7 | — |
Specs
| Spec | KaLM Embedding Gemma3 12B 2511 | Seed1.6 Embedding 1215 |
|---|---|---|
| Context | 33K | 33K |
| Weights | Open | Closed |
| Released | Nov 2025 | Dec 2025 |
| Dimensions | 3,840 | — |
| Max input | 131K tokens | 33K tokens |
| Memory (4-bit) | 7.1 GB | — |
| Licence | tencent-kalm-embedding-community | — |
| Commercial use | Restricted | — |
What breaks when you switch
KaLM Embedding Gemma3 12B 2511 → Seed1.6 Embedding 1215
Re-embed your whole corpus›
Vectors from different models can't be mixed.
Max input: 131K tokens → 33K tokens
Seed1.6 Embedding 1215 → KaLM Embedding Gemma3 12B 2511
Re-embed your whole corpus›
Vectors from different models can't be mixed.