#1of 96Eleven v4 Turbo?Text to speech · AA TTS provider voice
Sep 28, 2026Eleven v4 Turbonewest release
$0.004/ minScribe v2?cheapest
3categories ranked?Text to speech · Speech to text · Music
Current lineup?
Speech · Text to speech
AA TTS provider voice · 96 rankedRankModelEloPrice
#1 of 96Eleven v4 Turbo1,330$40 / 1M chars#2 of 96Eleven v41,328$80 / 1M chars#15 of 96v3 Conversational1,212$50 / 1M chars#21 of 96Eleven v31,181$80 / 1M chars#42 of 96Turbo v2.51,098$50 / 1M chars#43 of 96Multilingual v21,096$100 / 1M chars#50 of 96Flash v2.51,077$50 / 1M charsSpeech · Speech to text
AA Speech to text · Recorded audio word error rate · 51 rankedRankModelScore ↓Price
#4 of 51Scribe v22.2$0.004 / minMusic & Sound
AA Music vocals 1.1 · 13 rankedRankModelEloPrice
#7 of 13Eleven Music v2.51,012$0.15 / min#9 of 13Eleven Music999$0.15 / min#9 of 13Eleven Music v2999$0.15 / minElevenLabs API pricing?
21 models| Model | Type ↑ | Price | Released | Status |
|---|---|---|---|---|
Eleven Sound Effects v2 | Music | $0.002 / sec | — | |
Eleven Music v2.5 | Music | $0.15 / min | Sep 2026 | |
Eleven Music | Music | $0.15 / min | Aug 2025 | |
Eleven Music v2 | Music | $0.15 / min | May 2026 | |
Eleven Realtime v1 Max | Speech · Realtime | $0.08 / min | — | |
Eleven Realtime v1 Mini | Speech · Realtime | $0.08 / min | — | |
Scribe v2 | Speech · Speech to text | $0.004 / min | Jan 2026 | |
Scribe v2 Medical | Speech · Speech to text | $0.004 / min | — | |
Scribe v2 Realtime | Speech · Speech to text | $0.006 / min | — | |
Eleven v4 Turbo | Speech · Text to speech | $40 / 1M chars | Sep 2026 | |
Eleven Flash v2.5 | Speech · Text to speech | $40 / 1M chars | — | |
Eleven Flash v2 | Speech · Text to speech | $40 / 1M chars | — | |
v3 Conversational | Speech · Text to speech | $50 / 1M chars | Aug 2026 | |
Turbo v2.5 | Speech · Text to speech | $50 / 1M chars | Jul 2024 | |
Flash v2.5 | Speech · Text to speech | $50 / 1M chars | Dec 2024 | |
Eleven Turbo v2.5 | Speech · Text to speech | $50 / 1M chars | — | |
Eleven v3 | Speech · Text to speech | $80 / 1M chars | Feb 2026 | |
Eleven v4 | Speech · Text to speech | $80 / 1M chars | Sep 2026 | |
Multilingual v2 | Speech · Text to speech | $100 / 1M chars | Aug 2023 | |
Eleven English Speech to Speech v2 | Speech · Voice changers | $0.12 / min | — | |
Eleven Multilingual Speech to Speech v2 | Speech · Voice changers | $0.12 / min | — |
7 more without a listed priceFull ElevenLabs pricing: cache, batch, FAQ →
Model lines?
Eleven
Eleven
Eleven
Eleven Music
Retired & older
| Model | Status | Replace with | Still on | Released |
|---|---|---|---|---|
Retired | Retired | ElevenLabs | — |
| Model | Status | Replace with | Still on | Released |
|---|---|---|---|---|
Retired | Retired | ElevenLabs | — |